2006年1月份广州市各区(县级市)专利申请量和授权量统计表
地区      地区    
发明 实用新型 外观设计 合计 去年同期 同比 发明 实用新型 外观设计 合计 去年同期 同比
天河区 33 32 14 79 364 -78% 天河区 10 37 42 89 143 -38%
白云区 34 14 23 71 94 -24% 白云区 5 7 21 33 93 -65%
番禺区 1 25 43 69 42 64% 番禺区 0 21 36 57 85 -33%
越秀区 18 24 15 57 204 -72% 越秀区 8 25 49 82 107 -23%
海珠区 13 19 10 42 244 -83% 海珠区 4 8 17 29 76 -62%
荔湾区 0 9 11 20 107 -81% 荔湾区 4 9 32 45 24 88%
增城市 0 1 15 16 24 -33% 增城市 2 3 6 11 26 -58%
花都区 0 8 6 14 49 -71% 花都区 2 1 11 14 19 -26%
萝岗区 1 4 4 9 23 -61% 萝岗区 1 4 4 9 25 -64%
另:广州开发区(含开发区、天河科技园、黄花岗信息园、南沙资信园、民营科技园) 34 27 9 70 199 -65% 另:广州开发区(含开发区、天河科技园、黄花岗信息园、南沙资信园、民营科技园) 11 33 22 66 104 -37%
南沙区 1 5 0 6 9 -33% 南沙区 0 6 0 6 11 -45%
从化市 1 0 3 4 5 -20% 从化市 0 2 3 5 12 -58%
黄埔区 0 4 0 4 13 -69% 黄埔区 1 1 1 3 10 -70%
其它 0 0 0 0 1   其它 0 0 0 0 2  
调整数             调整数            
合计 102 145 144 391 1179 -67% 合计 37 124 222 383 633 -39%
注:为广州开发区创建国家知识产权示范园区需要,增加开发区一区五园专利数据。
2006-2-21