2005年广州市各区(县级市)专利申请量和授权量统计表
地区         地区         
发明 实用新型 外观设计 合计 去年同期 同比 发明 实用新型 外观设计 合计 去年同期 同比
天河区 884 729 1380 2993 1933 55% 天河区 280 412 597 1289 1264 2%
越秀区 264 559 991 1814 1439 26% 越秀区 61 424 494 979 1005 -3%
海珠区 381 326 706 1413 1003 41% 海珠区 144 239 259 642 684 -6%
白云区 148 310 801 1259 998 26% 白云区 41 193 497 731 634 15%
番禺区 94 403 758 1255 1271 -1% 番禺区 17 266 626 909 849 7%
荔湾区 97 215 553 865 654 32% 荔湾区 17 151 230 398 487 -18%
花都区 24 102 319 445 207 115% 花都区 10 71 117 198 181 9%
增城市 11 68 216 295 230 28% 增城市 8 40 151 199 175 14%
萝岗区 75 98 83 256 201 27% 萝岗区 16 46 75 137 101 36%
另:广州开发区(含开发区、天河科技园、黄花岗信息园、南沙资信园、民营科技园) 785 514 646 1945 1158 68% 另:广州开发区(含开发区、天河科技园、黄花岗信息园、南沙资信园、民营科技园) 257 307 247 811 788 3%
南沙区 14 161 7 182     南沙区 3 93 14 110    
黄埔区 23 55 51 129 118 9% 黄埔区 4 17 43 64 61 5%
从化市 12 25 60 97 71 37% 从化市 3 19 34 56 88 -36%
其它 2   7 9 105   其它 0 6 5 11 6  
合计 2029 3051 5932 11012 8230 34% 合计 604 1977 3142 5723 5535 3%
校正值       0     校正值     1 1    
调整合计 2029 3051 5932 11012 8230 33.80% 调整合计 604 1977 3143 5724 5535 3.41%
注:为广州开发区创建国家知识产权示范园区需要,增加开发区一区五园专利数据。