2005年一季度广州市各区(县级市)专利申请授权情况统计表
地区        地区        
发明 实用新型 外观设计 合计 2004年同期 同比 发明 实用新型 外观设计 合计 2004年同期 同比
天河区 213 194 652 1059 463 129% 天河区 48 109 177 334 242 38%
海珠区 102 60 444 606 255 138% 番禺区 2 87 191 280 208 35%
东山区 61 89 257 407 189 115% 白云区 7 54 174 235 146 61%
番禺区 29 97 162 288 270 7% 海珠区 33 74 92 199 110 81%
荔湾区 11 24 213 248 153 62% 东山区 10 76 68 154 124 24%
白云区 17 44 178 239 245 -2% 越秀区 1 40 78 119 59 102%
越秀区 7 37 157 201 177 14% 荔湾区 1 31 31 63 70 -10%
花都区 4 14 103 121 46 163% 增城市 4 12 41 57 39 46%
芳村区 10 19 34 63 46 37% 花都区 6 28 15 49 37 32%
增城市 0 9 43 52 59 -12% 芳村区 0 10 18 28 41 -32%
黄埔区 2 13 13 28 27 4% 从化市 2 8 9 19 18 6%
从化市 1 12 9 22 17 29% 黄埔区 0 2 15 17 20 -15%
其它 4 12 26 42 62   其它 4 18 36 58 7  
合计 461 624 2291 3376 2009 68% 合计 118 549 945 1612 1121 44%
制表:广州市知识产权局规划处 2005-5-15